赤ちゃん銘柄

6日に出産予定ですとな?赤ちゃん・育児関連銘柄が軒並み上げているようです。

今日の終値ベースの情報をまとめるとこんな感じになります。

コード 名称 取引値 前日比 前日比 PER PBR
2305 (株)スタジオアリス 1,631 +4 +0.25% 23.12倍 4.09倍
2749 (株)JPホールディングス 259,000 --- 0.00% 102.71倍 3.85倍
4520 和光堂(株) 6,620 +1,000 +17.79% 79.50倍 2.47倍
7545 (株)西松屋チェーン 2,270 +10 +0.44% 27.06倍 5.64倍
7645 日本トイザらス(株) 1,161 +16 +1.40% -86.64倍 1.19倍
7865 ピープル(株) 850 --- 0.00% 47.65倍 1.88倍
7935 コンビ(株) 855 +53 +6.61% -17.68倍 0.95倍
7956 ピジョン(株) 2,020 +63 +3.22% 29.78倍 1.96倍
8107 (株)キムラタン 49 +5 +11.36% -5.19倍 12.10倍
8113 ユニ・チャーム(株) 6,580 +10 +0.15% 28.69倍 2.85倍
8136 (株)サンリオ 1,481 +23 +1.58% 16.59倍 5.28倍

ちょっと乗り遅れましたな…。