赤ちゃん銘柄のその後

男児が誕生した今日、赤ちゃん・育児関連銘柄のその後をフォローしておきましょう。

コード 名称 取引値 前日比 前日比 PER PBR
2305 (株)スタジオアリス 1,775 +39 +2.25% 25.16倍 4.46倍
2749 (株)JPホールディングス 260,000 +6,000 +2.36% 103.11倍 3.87倍
4520 和光堂(株) 6,380 -1,000 -13.55% 76.62倍 2.38倍
7545 (株)西松屋チェーン 2,240 -115 -4.88% 26.70倍 5.57倍
7645 日本トイザらス(株) 1,202 -28 -2.28% -89.70倍 1.23倍
7865 ピープル(株) 870 -10 -1.14% 48.77倍 2.06倍
7935 コンビ(株) 884 -100 -10.16% -18.28倍 0.99倍
7956 ピジョン(株) 1,925 -115 -5.64% 28.38倍 1.87倍
8107 (株)キムラタン 41 -9 -18.00% -4.34倍 10.12倍
8113 ユニ・チャーム(株) 6,620 -40 -0.60% 28.87倍 2.87倍
8136 (株)サンリオ 1,553 +10 +0.65% 17.40倍 5.54倍

大きく下げたわけで、やれやれという感じです。